Roheliste äriideede hindamine ja parima valimine
Kui olete oma võimalike äriideede nimekirja valmis saanud, tuleb otsustada, milline on sobivaim.
Selleks peate iga ideed üksikasjalikult kirjeldama ja seejärel need läbi vaatama.
Käsiraamat soovitab idee kirjeldamiseks kasutada järgmist viit küsimust:
- Milline vajadus saab täidetud?
- Millist toodet või teenust ettevõte müüb?
- Kellele ettevõte müüb?
- Kuidas ettevõte oma toodet või teenust müüb?
- Kui palju hakkab ettevõte keskkonnast sõltuma ja seda mõjutama?
Kirjelduse kokkupanemisel ning keskkonnasõltuvuse ja -mõju käsitlemisel arvestage järgmiste küsimustega:
- Mil määral sõltub ettevõtte tegevus ümbritsevast loodusest (pinnas, puit, süsi, kala, tuul, päike, vesi jne)?
- Kas ettevõttel on keskkonnale positiivne mõju (puhastab vett või pinnast jne)?
- Kas ettevõte mõjutab keskkonda negatiivselt?
MÕJU LIIK | Jah | Ei | Pole teada | NEGATIIVSED MÕJUD JA KUIDAS NEID VÄLTIDA VÕI VÄHENDADA |
---|---|---|---|---|
Kas ettevõte kasutab suures koguses fossiilkütustel põhinevat energiat? | ||||
Kas ettevõte kasutab suures koguses vett? | ||||
Kas ettevõte kasutab loodusvarasid, mida napib või mida juba liialt ekspluateeritakse? | ||||
Kas ettevõtte tegevus nõuab kahjulike kemikaalide kasutamist? | ||||
Kas ettevõtte tegevus tekitab suures koguses tahkeid jäätmeid? | ||||
Kas ettevõtte tegevus saastab õhku? | ||||
Kas ettevõtte tegevus saastab pinnast? | ||||
Kas ettevõtte tegevus saastab vett? |
MÕJU LIIK | Jah | Ei | Pole teada | NEGATIIVSED MÕJUD JA KUIDAS NEID VÄLTIDA VÕI VÄHENDADA |
Kas ettevõte kasutab suures koguses fossiilkütustel põhinevat energiat? | ||||
Kas ettevõte kasutab suures koguses vett? | ||||
Kas ettevõte kasutab loodusvarasid, mida napib või mida juba liialt ekspluateeritakse? | ||||
Kas ettevõtte tegevus nõuab kahjulike kemikaalide kasutamist? | ||||
Kas ettevõtte tegevus tekitab suures koguses tahkeid jäätmeid? | ||||
Kas ettevõtte tegevus saastab õhku? | ||||
Kas ettevõtte tegevus saastab pinnast? | ||||
Kas ettevõtte tegevus saastab vett? |
Seejärel soovitame analüüsida tugevaid ja nõrku külgi, võimalusi ja ohte (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats ehk SWOT), et ideid hinnata ning nende seast parim leida.
SWOT-harjutust tehes tuleks meeles pidada neid tugevaid ja nõrku külgi ning võimalusi ja ohte, mis on seotud just teie toote või teenuse rohelise mõõtmega.
Rohelise SWOT-analüüsi näide
TUGEVAD KÜLJED | NÕRGAD KÜLJED | ||
Tavapärased tugevused | Rohelised tugevused | Tavapärased nõrkused | Rohelised nõrkused |
Väga kasumlik toode | Energia- ja materjalisäästlik tootmine võib vähendada kulusid ja suurendada kasumit | Kvalifitseeritud tööjõu puudus | Idee jaoks vajalike uuenduslike toodete (nt päikesepaneelide) tootmiseks pole piisavalt teadmisi |
VÕIMALUSED | OHUD | ||
Tavapärased võimalused | Rohelised võimalused | Tavapärased ohud | Rohelised ohud |
Toote tulevikuturg | Keskkonnasäästlikel ja tervislikel toodetel on palju tarbijaid | Turul on saadaval odavam toode | Valitsus toetab konkureerivaid mitterohelisi tooteid |
On oluline meeles pidada, et isegi kui teie peamine motivatsioon on lahendada keskkonnaprobleeme, ei saa te ideed hinnates mõelda ainult keskkonnale. Sama tähtis on hinnata idee majanduslikku poolt, sealhulgas toote või teenuse nõudlust. Kui äriidee ei ole majanduslikult tasuv, ei saa see õnnestuda, ükskõik kui üllas idee ka poleks. Seega on teil keskkonna aitamiseks vaja eelkõige mõistlikku äriideed!
Loe ka:
Vaata veel lähemalt roheettevõtte loomise kohta Rohejuhendist Roheettevõtjale
LAE ROHEJUHEND ALLA SIIT